Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ υποβλήθηκαν 18 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 4,1εκ €, καλύπτοντας τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 353,64%.
Στην πρόσκληση συμμετείχαν 12 διαφορετικοί δικαιούχοι:
-
- 2 δήμοι
- 2 φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα
- 6 φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού
- 1 φορέας του δημοσίου τομέα, με αρμοδιότητα στον τομέα του πολιτισμού
- 1 φορέας της εκκλησίας
Το 75% των υποψηφίων δικαιούχων υπέβαλε για πρώτη φορά πρόταση σε τοπικό πρόγραμμα LEADER και το 66,6% υπέβαλε για πρώτη φορά σε συγχρηματοδούμενο πρόγραμμα.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την υποβολή των προτάσεων αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
| ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | Η ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΦΟΡΑ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| Π3-77-4.1-3.1 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ | 570.000,00 | 4 | 1.068.323,69 | 1.068.323,69 | 187,43% |
| Π3-77-4.1-4.1 | ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ | 200.000,00 | 3 | 1.103.500,00 | 1.103.500,00 | 551,75% |
| Π3-77-4.1-5.1 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 33.750,00 | 4 | 62.952,64 | 47.214,48 | 139,89% |
| Π3-77-4.1-5.2 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 250.000,00 | 7 | 1.861.054,58 | 1.861.054,58 | 744,42% |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΑ | 1.153.750,00 | 18 | 4.095.830,91 | 4.080.092,75 | 353,64% | |















